Średni kurs NBP offline
Kurs z dnia 28.02.2019 12:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
CHF | 3.7496 | 3.8457 | 0,0961 |
EUR | 4.1353 | 4.4799 | 0,3446 |
JPY | 3.2739 | 3.5467 | 0,2728 |
USD | 3.6262 | 3.9283 | 0.3021 |
Kurs z dnia 28.02.2019 12:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
CHF | 3.7496 | 3.8457 | 0,0961 |
EUR | 4.1353 | 4.4799 | 0,3446 |
JPY | 3.2739 | 3.5467 | 0,2728 |
USD | 3.6262 | 3.9283 | 0.3021 |
Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.